Bonsang Award
No.1 SuJu, no.2 SNSD, No.3 SHINee, No4. Kim JongKook, No.5 UKISS,,
Update 2010.11.09 18:55 현재 | |
번호 | 가수명 | 대표곡 | 득표율(%) |
|
1 | 슈퍼주니어 | 미인아 | 31.3 |
|
2 | 소녀시대 | Oh! | 23 |
|
3 | 샤이니 | Lucifer | 14.4 |
|
4 | 김종국 | 이사람이다 | 7.6 |
|
5 | 유키스 | 빙글빙글 | 7.4 | | |
|
6 | 이승환 | 완벽한 추억 | 6.8 |
|
7 | 보아(BOA) | Hurricane Venus | 2.3 |
|
8 | 루시드폴 | 고등어 | 1.6 |
|
9 | 케이윌 | 그립고 그립고 그립다 | 0.9 |
|
10 | 태양 | I need a girl | 0.9 |
|
11 | 투애니원(2NE1) | can't nobody | 0.8 |
|
12 | 슈프림팀 | step up | 0.6 |
|
13 | 디제이디오씨(DJ DOC) | 나 이런 사람이야 | 0.6 |
|
14 | 윤하 | 오늘 헤어졌어요 | 0.5 |
|
15 | 베란다 프로젝트 | Bike Riding | 0.4 |
|
16 | 이적 | 그대랑 | 0.3 |
|
17 | 바이브 | 다시 와주라 | 0.2 |
|
18 | 티아라 | 너 때문에 미쳐 | 0.1 |
|
19 | 바비킴 | 남자답게 | 0.1 |
|
20 | 에픽하이 | Run | 0.1 |
|
※ 스타 개인 사유로 인한 시상식 불참시 수상자에서 제외될 수도 있습니다
PopuLarity Award
No.1 SHINee, No.2 SuJu, No.3 SNSD, No.4 Beast, No.5 2PM
Update 2010.11.09 18:58 현재 | |
번호 | 가수명 | 대표곡 | 득표율(%) |
|
1 | 샤이니 | Lucifer | 38.4 |
|
2 | 슈퍼주니어 | 미인아 | 27.6 |
|
3 | 소녀시대 | Oh! / Run Devil Run | 19 |
|
4 | 비스트(BEAST) | Shock | 5.1 |
|
5 | 투피엠(2PM) | I'll be back | 3.1 |
|
6 | 에프티아일랜드(F.T Island) | 사랑사랑사랑 | 1.5 |
|
7 | 씨엔블루(CNBLUE) | 외톨이야 / Love | 1 |
|
8 | 이승기 | 사랑이 술을 가르쳐 | 0.9 |
|
9 | 유키스 | 빙글빙글 | 0.5 |
|
10 | 예성 | 너 아니면 안돼 | 0.4 |
|
11 | 서인국 | 사랑해 U | 0.3 |
|
12 | 투에이엠(2AM) | 죽어도 못 보내 | 0.3 |
|
13 | 가인 | 돌이킬 수 없는 | 0.2 |
|
14 | 김종국 | 이사람이다 | 0.2 |
|
15 | 비(Rain) | 널 붙잡을 노래 | 0.2 |
|
16 | 보아(BOA) | Hurricane Venus | 0.2 |
|
17 | 에스지워너비 (SG워너비) | 해바라기 | 0.1 |
|
18 | 태양 | I need a girl | 0.1 |
|
19 | 카라 | 루팡 | 0.1 |
|
20 | 시크릿 | Magic | 0.1 |
|
21 | 티아라 | 너 때문에 미쳐 | 0.1 |
|
22 | 슈프림팀 | step up | 0.1 |
|
23 | 남격밴드 | 사랑해서 사랑해서 | 0 |
|
24 | 루시드폴 | 고등어 | 0 |
|
25 | 미스에이(miss A) | Bad Girl Good Girl | 0 |
|
26 | 베란다 프로젝트 | Bike Riding | 0 |
|
27 | 아이유 | 잔소리 | 0 |
|
28 | 이승환 | 완벽한 추억 | 0 |
|
29 | 원더걸스 | 2 Different Tears | 0 |
|
30 | 뜨거운 감자 | 고백 | 0 |
|
31 | 투에니원(2NE1) | can't nobody | 0 |
|
32 | 다비치 | 시간아 멈춰라 | 0 |
|
33 | 제국의아이들 | Mazeltov | 0 |
|
34 | 바이브 | 다시 와주라 | 0 |
|
35 | 윤하 | 오늘 헤어졌어요 | 0 |
|
36 | 씨스타 | Push Push | 0 |
|
37 | 디제이디오씨(DJ DOC) | 나 이런 사람이야 | 0 |
|
38 | 바비킴 | 남자답게 | 0 |
|
39 | 케이윌 | 그립고 그립고 그립다 | 0 |
|
40 | 싸이 | Right now | 0 |
|
41 | 아웃사이더 (Outsider) | 주변인 | 0 |
|
42 | 은지원 | 싸이렌 | 0 |
|
43 | 길학미 | Super Soul | 0 |
|
44 | 지나(G.Na) | 꺼져줄게 잘 살아 | 0 |
|
45 | 지아(Zia) | 술 한잔 해요 | 0 |
|
46 | 이적 | 그대랑 | 0 |
|
47 | 컴백마돈나밴드 | 백만송이 장미 | 0 |
|
48 | 포맨 | 못해 (Featuring 美) | 0 |
|
49 | 에픽하이 | Run | 0 |
|
50 | 엠씨몽(MC 몽) | 죽을 만큼 아파서 / Bubble Love | 0 |
|
※ 스타 개인 사유로 인한 시상식 불참시 수상자에서 제외될 수도 있습니다. |
No comments:
Post a Comment